Akkutest #5
| Gerät | Windows · Chrome 157 · 12 cores · 1920x1080@1 |
|---|---|
| Modus | Video-Vollbild |
| Gestartet | 2026-11-14 10:07 UTC |
| Gemessene Laufzeit | 0:00:18 |
| Akku Start → zuletzt | – → – |
| Verbrauch | – |
| Hochgerechnet 100 % → 0 % | – |
| Status | letztes Signal |
> Dieser Browser liefert keinen Akkustand. Gemessen wird die Zeit bis zum letzten Signal des Geräts.
> „Letztes Signal“ heißt: Das Gerät hat sich nicht mehr gemeldet – meist ist der Akku leer oder der Tab wurde geschlossen.